2018年12月06日
【DWE専用収納棚の買取について】
現在、収納棚の買取は行っておりません。引き取り等も行っておりませんので、お送り頂かないようにお願い致します。
もし、お送り頂いた場合は収納棚の送料にかかった金額と処分料相当の金額をご請求または、買取金額より減額させて頂きますのでご了承下さい。
カテゴリ:ディズニー英語システム買取価格,幼児教材買取価格表
2018年12月06日
【DWE専用収納棚の買取について】
現在、収納棚の買取は行っておりません。引き取り等も行っておりませんので、お送り頂かないようにお願い致します。
もし、お送り頂いた場合は収納棚の送料にかかった金額と処分料相当の金額をご請求または、買取金額より減額させて頂きますのでご了承下さい。
カテゴリ:ディズニー英語システム買取価格,幼児教材買取価格表
受付時間 10:00-17:00
商品名やメーカー名を入力下さい。スグに買取価格が検索できます。
月 | 教材名 | 買取金額 | 商品状態 |
---|---|---|---|
3月 | ワールドワイドキッズDVD | 50,000円 | 良好 |
3月 | 家庭保育園1~5教室バラ | 32,500円 | 並 |
3月 | ワールドワイドキッズフル | 65,300円 | 並 |
3月 | ワールドワイドキッズフル | 70,200円 | 良好 |
1月 | ワールドワイドキッズフル2012年 | 70,000円 | 並 |
1月 | ワールドワイドキッズフル2018年 | 88,000円 | 美品 |
1月 | ワールドワイドキッズDVD、CD、CDROM | 55,000円 | 良好 |
1月 | 家庭保育園フルセット(一部欠品) | 63,000円 | 良好 |
1月 | ディズニー英語システムDVDセット | 10,000円 | 一部訳あり。 |
1月 | ディズニー英語システム2002年バラ | 30,000円 | 並 |
12月 | ワールドワイドキッズフル | 70,500円 | 並 |
12月 | ワールドワイドキッズDVD、CD、CDROM | 55,000円 | 並 |
12月 | ワールドワイドキッズフル | 80,000円 | 並 |
12月 | 家庭保育園第2教室バラ | 15,000円 | 良好 |
12月 | 家庭保育園1~5教室バラ | 28,500円 | 並~訳あり |
12月 | ワールドワイドキッズフル | 90,000円 | ほぼ新品 |
12月 | 家庭保育園KIRARA | 100,000円 | ほぼ新品 |
10月 | ワールドワイドキッズDVDのみ | 52,000円 | 良好 |
10月 | 家庭保育園KIRARA使用済み | 5,000円 | 訳あり。 |
10月 | ディズニー英語ストレートプレイ | 13,000円 | 並 |
10月 | ワールドワイドキッズフル一部欠品 | 68,000円 | 並 |
10月 | ワールドワイドキッズフル | 71,000円 | 良好 |
10月 | 家庭保育園すくすく館など | 10,000円 | 良好 |
10月 | 家庭保育園第4教室 | 8,000円 | 良好 |
10月 | ワールドワイドキッズDVD、CD、CDROM | 60,000円 | 良好 |
10月 | 家庭保育園バラ | 22,500円 | 良好 |
8月 | ワールドワイドキッズフル一部欠品 | 60,000円 | 並 |
8月 | ワールドワイドキッズフル | 72,000円 | 良好 |
8月 | ワールドワイドキッズDVDのみ | 50,000円 | 並 |
8月 | ワールドワイドキッズフル | 65,000円 | 並 |
8月 | ディズニー英語ストレートプレイ | 10,000円 | 並 |
8月 | 家庭保育園1~5教室バラ | 32,000円 | 並 |
7月 | 家庭保育園KIRARA未開封 | 100,000円 | 未開封品 |
7月 | 家庭保育園すくすく館55冊 | 7,000円 | 良好 |
7月 | ワールドワイドキッズフル | 80,000円 | 良好 |
7月 | 家庭保育園第2教室 | 18,500円 | 並~良好 |
7月 | 家庭保育園第6教室 | 15,000円 | 良好 |
6月 | ワールドワイドキッズdvd(ディスクキズ) | 41,000円 | 並~訳アリ |
6月 | ワールドワイドキッズバラ | 51000円 | 並 |
6月 | 家庭保育園1~5教室バラ | 40,500円 | 良好~並 |
6月 | ワールドワイドキッズフル2007年 | 75,500円 | 並 |
6月 | ディズニー英語ストレートプレイ | 15,000円 | 良好 |
6月 | 家庭保育園第1教室絵本 | 12,000円 | 良好 |
5月 | 家庭保育園2~5教室バラ 並 | 20,500円 | 並 |
5月 | 七田教材 小学生プリント4点 | 12,500円 | 良好 |
5月 | ワールドワイドキッズフル一部欠品 | 65600円 | 並 |
5月 | ディズニー英語単品 | 15000円 | 良好 |
5月 | 家庭保育園KIRARA一部欠品 | 60000円 | 良好 |
4月 | ワールドワイドキッズ1~6一部欠品など | 62,000円 | 並~訳あり |
4月 | ワールドワイドキッズ1~6 | 78,500円 | 良好 |
4月 | ワールドワイドキッズDVDのみ | 52,000円 | 良好 |
4月 | 家庭保育園バラ7点 | 12,580円 | 並 |
4月 | 家庭保育園KIRARAフル | 100,000円 | 未開封品 |
3月 | ワールドワイドキッズフル一部欠品 | 65,500円 | 良好 |
3月 | 七田式教材5点 | 5,200円 | 良好 |
3月 | ディズニー英語、2002年バラ2点 | 20,000円 | 並 |
3月 | ワールドワイドキッズdvdのみ | 50,000円 | 良好 |
3月 | ワールドワイドキッズフル | 75,000円 | 並 |
3月 | 家庭保育園KIRARA | 90,000円 | 並 |
3月 | ワールドワイドキッズフル2016年版 | 82,000円 | 並 |
3月 | 家庭保育園指導プログラム | 3,500円 | 並 |
3月 | ワールドワイドキッズDVDのみ | 60,000円 | 美品 |
3月 | 家庭保育園第1教室絵本 | 12500円 | 美品 |
3月 | 家庭保育園第2教室 | 20,000円 | 美品 |
2月 | ワールドワイドキッズ1~6セット | 72,250円 | 並 |
2月 | ディズニー英語 単品3点 | 30,200円 | 並~訳 |
2月 | ワールドワイドキッズ DVDバラ | 38,000円 | 良好 |
2月 | 七田式教材2点 | 1,500円 | 訳あり |
2月 | 家庭保育園第5教室フル | 3,800円 | 美品 |
2月 | ディズニー英語2002年単品3点 | 22,520円 | 良好 |
1月 | ワールドワイドキッズstage1~6 | 52,000円 | 訳あり |
1月 | ワールドワイドキッズDVDのみ | 52,500円 | 並 |
1月 | 七田(しちだ)1点 | 3,000円 | 良好 |
1月 | 家庭保育園すくすく館 | 10,250円 | 並 |
1月 | ワールドワイドキッズフル | 90,000円 | 美品 |
1月 | 七田(しちだ)3点 | 12,200円 | 美品 |
12月 | 家庭保育園1~6教室2002年VHS版 | 32,000円 | 並~訳あり |
12月 | 家庭保育園2~3教室一部欠品 | 22,100円 | 並 |
12月 | 七田(しちだ)5点 | 32,100円 | 良好 |
12月 | ワールドワイドキッズDVDのみ | 61,000円 | 良好 |
12月 | 七田(しちだ)ドッツセット | 4,000円 | 美品 |
12月 | 七田(しちだ)4点 | 21,000円 | 良好 |
11月 | ワールドワイドキッズ1~6フル | 82,000円 | 並 |
11月 | ディズニー英語2010年 単品2点 | 45,500円 | 並 |
11月 | 家庭保育園第2.3教室 | 15,500円 | 並~訳あり |
11月 | 家庭保育園第1教室すくすく館 | 5,300円 | 並~訳あり |
11月 | 七田式教材3点 | 6,250円 | 並 |
11月 | ワールドワイドキッズ1~6フル | 67,500円 | 並~訳あり |
11月 | ワールドワイドキッズDVDのみ | 50,000円 | 並 |
11月 | 家庭保育園第2教室フル | 12,500円 | 並~訳あり |
11月 | ワールドワイドキッズフル | 96,500円 | 良好 |
11月 | ネフ(naef)、ボーネルンド積み木4点 | 14,500円 | 良好 |
10月 | 家庭保育園第2~5教室 | 38,500円 | 良好 |
10月 | 家庭保育園第2教室フル | 15,500円 | 良好~並 |
10月 | ワールドワイドキッズDVD&単品3点 | 48,300円 | 良好~並 |
10月 | 家庭保育園第1~5教室バラ | 22350円 | 訳アリ |
10月 | 家庭保育園KIRARA書き込み | 3600円 | 訳アリ |
10月 | 家庭保育園第2、3、5教室 | 20,500円 | 並~訳アリ |
10月 | 七田教材など7点 | 48,500円 | 良好 |
9月 | 家庭保育園第2教室 フル&単品1 | 15,500円 | 良好 |
9月 | 家庭保育園 指導プログラム | 4,100円 | 美品 |
9月 | DWE 2002年 ミッキーパッケージ | 32,000円 | 並~訳 |
9月 | DWE2009年 ミッキーパッケージ&単品1 | 140,250円 | 美品 |
9月 | DWE2013年 ワールドファミリーパッケージ | 350,000円 | 美品 |
8月 | DWE2012年 単品2点 | 37,500円 | 良好 |
8月 | ワールドワイドキッズ フルセット | 85,500円 | 良好 |
8月 | DWE2000年以前 ミッキーパッケージ | 2,500円 | 良好 |
8月 | DWE2010年 プレイアロング | 5,500円 | 訳アリ |
8月 | 七田式単品5点 | 35,560円 | 良好 |
【ハッピーキッズ】
〒811-0114 福岡県糟屋郡新宮町湊坂2-10-7
【営業時間】10:00~17:00
【定休日】水・日・祝日